基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-RS | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-RS-C3 | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z-C3 | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z-NR-C3 | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-ZZ-NR | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-2RS | 球軸承 |
15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 16002 | 球軸承 |
15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 16002-ZZ | 球軸承 |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003 | 球軸承 |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球軸承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球軸承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球軸承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球軸承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球軸承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球軸承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
国产又粗又猛又黄又爽A片
国产又粗又猛又爽的视频A片
|
18禁裸乳无遮挡免费网站
|
欧美日韩美女在线
|
波多野结衣一区二区三区四区
|
免费线上成人短片精品
|
无码无遮挡成人A片
|
国产精品亚洲一区欧美激情
|
亚洲av一二三区成人影片
|
日韩在线视频一区二区
|
2024国产福利在线观看
|
91制片厂果冻传媒天美传媒在线观看
|
日本公妇里乱片A片在线播放保姆
|
国产av不卡无码
|
国产电影一区二区三区:多元视角下的崛起与挑战
|
伊人久久精品无码av一区
|
国产精品人人爽人人做我的可爱
|
国产成人性毛片
|
国产高清一区二区三区视频
|
国产成人精品免费影视
|
麻生希作品日韩剧手机在线播放
|
亚洲精品乱码久久久久久久久
|
国产精品流白浆喷水
|
51爱久久网
|
久久久久久久久影院
|
日本阿v无码观看dvd
|
亚洲国产精品久久久久秋霞影院
|
91久久网|
国产精品毛片无遮挡高清
|
九九色综合
|
欧美 亚洲 日韩
|
久久蜜桃精品久久久久小说
|
国产精品中文免费福利
|
亚洲国产精品综合久久久
|
综合图区亚洲白拍在线
|
欧美一区二区成人片
|
久久久久久久99久久久毒国产
|
欧美老妇乱辈通奷
|
91国自产精品中文字幕亚洲
|
国产99在线视频播放
|
伊人狠狠色j香婷婷综合
|
无码精品人妻一区二区三区av
|