基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球軸承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球軸承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球軸承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球軸承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球軸承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球軸承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 16.000 mm | 39.9 kN | 37 kN | | | 16018 | 球軸承 |
95 mm | 145.000 mm | 16.000 mm | 42.7 kN | 41.9 kN | | | 16019 | 球軸承 |
100 mm | 150.000 mm | 16.000 mm | 43.8 kN | 44.3 kN | | | 16020 | 球軸承 |
105 mm | 160.000 mm | 18.000 mm | 51.8 kN | 50.6 kN | | | 16021 | 球軸承 |
110 mm | 170.000 mm | 19.000 mm | 57.4 kN | 56.7 kN | | | 16022 | 球軸承 |
120 mm | 180.000 mm | 19.000 mm | 58.8 kN | 60.4 kN | | | 16024 | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 22.000 mm | 79.7 kN | 79.2 kN | | | 16026 | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 22.000 mm | 82.1 kN | 85 kN | | | 16028 | 球軸承 |
150 mm | 225.000 mm | 24.000 mm | 91.9 kN | 98.5 kN | | | 16030 | 球軸承 |
160 mm | 240.000 mm | 25.000 mm | 99 kN | 108 kN | | | 16032 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-C3 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ-C3 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-C3 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ-C3 | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
麻豆网站在线免费观看
|
国产亚洲精品久久孕妇呦呦你懂
|
青草内射中出高潮
|
精品AV国产一区二区久久小说
|
在线黄色免费看
|
欧美又硬又粗进去好爽A片
欧美又长又大又深又爽A片特黄
|
人妻中文无码。久久
|
狠狠干狠狠操在线视频
|
麻豆久久久9性大片
|
熟女老妇久久视频
|
久久久久久久久无码精品亚洲日韩
|
精品国产丝袜高跟鞋
|
日产日韩亚洲欧美综合搜索
|
国产精品自产拍在线
|
阿v天堂2024在无码
|
久久人妻av无码中文专区
|
久久久久久久网
|
浪潮一区国产
|
老熟女重囗味hdxx
|
91久久久精品无码一区二区
|
韩国理伦三级做爰在线播放
|
亚州欧美中文日韩
|
特级毛片A片久久久久久
|
四虎影视www四虎免费
|
aⅴ中文字幕免费
|
成人视频动漫无遮挡免费
|
人成精品系列视频在线免费播放
|
人妻无码中文人妻有码
|
天天噜日日噜狠狠噜免费
|
国产69精品久久久久乱码韩国
|
狠狠色丁香久久综合网
|
久久无码专区国产精品
|
麻豆91传媒一区二区三
|
国产欧美在线观看精品一区二区
|
99久久无色码中文字幕免费
|
狠狠色婷婷久久一区二区三区
|
欧美特殊大毛茸茸bbw
|
2024国产成人免费视频
|
国产偷窥澡堂在线视频
|
性色国产成人久久久精品二区三区
|
久久中文字幕亚洲精品最新
|