基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316 | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-ZZ | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-2RS | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-2RZ | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-N | 球軸承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-NR | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-ZZ | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-2RS | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-2RZ | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-N | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-NR | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217 | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-ZZ | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-2RS | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-2RZ | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-N | 球軸承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-NR | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317 | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-ZZ | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | | | 6317-2RS | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-2RZ | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-N | 球軸承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-NR | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018 | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-ZZ | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-2RS | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-2RZ | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-N | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-NR | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
久久国产精品成人免费
|
美女免费视频一区二区三区
|
久久久久人妻无码视频
|
精品人伦一区二区三区潘金莲
|
波多野结衣av无码
|
亚洲熟女www一区二区三区
|
国产偷情精品视频
|
欧美成人污午夜免费福利在线观看
|
国产日本一区二区在线视频
|
免费aⅴ在线
|
亚洲欧美丝袜久久精品
|
伊人久久大香线蕉亚洲
|
免费国产永久在线播放
|
国产一区二区无码蜜芽精品
|
免费看一区无码无A片
|
毛片网此
|
不得不看的极品av作品
|
波多野结衣一区99
|
无码欧精品亚洲日韩一区九色
|
AV 无码 高潮 在线网站
|
熟女乱p网|
99久久九九国产精
|
欧美日韩国产系列在线观看
|
久久涩涩
|
伊人久久网
|
欧美又大又黄又粗又长A片
欧美又大又色又爽AAAA片
|
午夜av无码福利免费看网站
|
欧洲-级毛片内射
|
四虎影视库免费永久视频
|
99国精产品品质溯源网
|
久久久无码精品亚洲日韩啪啪网站
|
苍井空在线观看
|
丰满人妻一区二区三区免费视频
|
国产精品高清在线一区
|
国产欧美日韩视频一区二区三区
|
99在线精品视频在线观看
|
大学生做爰全过程免费的视频
|
欧美激情精品久久
|
99久久国产综合色婷婷
|
深夜福利成人
|
免费看日韩A片无码视频软件
|